Болты с шестигранной головкой класса точности "В" по ГОСТ 7798-70
Конструкция и размеры согласно рисунка и таблицы.
| Номинальный диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Шаг резьбы (крупный) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| Диаметр стержня, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Размер “под ключ”, S | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
| Высота головки, k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 |
| Диаметр описанной окружности, е, не менее | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,2 |
| Класс прочности | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,8 |
Сортамент болтов и масса 1000 штук болтов:
| Длина болта, L, мм | Длина резьбы , b, мм/ | ||||
| Масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы, d, мм | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| 16 | */5,93 | - | - | - | - |
| 20 | */6,742 | */13,25 | */24,97 | - | - |
| 25 | 18/7,871 | */15,07 | */27,82 | */39,95 | - |
| 30 | 18/8,981 | 22/17,35 | */30,66 | 30/44,05 | - |
| 35 | 18/10,09 | 22/19,32 | 26/33,88 | 30/48,43 | - |
| 40 | 18/11,20 | 22/21,30 | 26/36,96 | 30/52,87 | */97,99 |
| 45 | 18/12,31 | 22/23,27 | 26/40,05 | 30/57,31 | 38/105,7 |
| 50 | 18/13,42 | 22/25,25 | 26/43,13 | 30/61,76 | 38/113,6 |
| 55 | - | 22/27,22 | 26/46,22 | 30/66,20 | 38/121,5 |
| 60 | - | 22/29,2 | 26/49,30 | 30/70,64 | 38/129,4 |
| 65 | - | - | 26/52,39 | 30/75,08 | 38/137,3 |
| 70 | - | - | 26/55,47 | 30/79,53 | 38/145,2 |
| 75 | - | - | - | 30/83,97 | 38/153,1 |
| 80 | - | - | - | 30/88,42 | 38/161, |
| 85 | - | - | - | 30/92,86 | 38/168,9 |
| 90 | - | - | - | 30/97,29 | 38/176,8 |
| 100 | - | - | - | - | 38/192,6 |
| 110 | - | - | - | - | 38/208,4 |
| 120 | - | - | - | - | 38/224,2 |
Примечание: * - длина резьбы до головки
Вид поставки:
• ящики деревянные массой нетто 60 , 70 кг
Марка стали — 10кп, 20кп по ДСТУ 3684-94

