Гайки шестигранные класса точности "В" по ГОСТ 5915-70
Конструкция и размеры гаек согласно рисунка и таблицы.
| Номинальный диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Шаг резьбы крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Размер “под ключ”, S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| Диаметр описанной окружности, е, не менее | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 |
| Высота, m | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| Класс прочности | 5; 6 | 5; 6 | 5; 6; 8 | 5; 6; 8 | 5; 6 | 4; 5 |
Сортамент гаек и масса 1000 штук:
| Номинальный диаметр резьбы, d, мм | Масса 1000 шт. гаек, кг | |||||
| 6 | 2,441 | |||||
| 8 | 5,13 | |||||
| 10 | 11,37 | |||||
| 12 | 15,4 | |||||
| 16 | 33,17 | |||||
Гайки шестигранные поставляются следующими видами:
• ящики деревянные массой нетто 70 кг
• металлические контейнеры массой нетто до 1000 кг
Марка стали — 10кп, 20кп по ДСТУ 3684-94

