Гвозди тарные круглые по ГОСТ 4034-63
Конструкция и размеры тарных гвоздей согласно рисунка и таблицы.
| Обозначение | Диаметр стержня, d, мм | Допуск на диаметр, мм | Длина гвоздя, L, мм | Допуск на длину гвоздя, мм | Номинальный диаметр головки, D, мм | Пред. отклон., мм | Масса, |
| кг/ 1000 шт. | |||||||
| П 1,6x25 | 1,6 | ±0,05 | 25 | -3 | 4 | ±0,2 | 0,394 |
| П 1,6x35 | 1,6 | ±0,05 | 35 | -3 | 4 | ±0,2 | 0,46 |
| П 1,8x32 | 1,8 | ±0,05 | 32 | -3 | 4,5 | ±0,2 | 0,641 |
| П 1,8x40 | 1,8 | ±0,05 | 40 | -3 | 4,5 | ±0,2 | 0,783 |
| П 1,8x45 | 1,8 | ±0,05 | 45 | -3 | 4,5 | ±0,2 | 0,883 |
| П 2,0x40 | 2 | ±0,05 | 40 | -3 | 5 | ±0,2 | 0,99 |
| П 2,0x45 | 2 | ±0,05 | 45 | -3 | 5 | ±0,2 | 1,11 |
| П 2,2x50 | 2,2 | ±0,06 | 50 | -3 | 5,5 | ±0,3 | 1,49 |
| П 2,5x50 | 2,5 | ±0,06 | 50 | -3 | 6 | ±0,3 | 1,92 |
| П 2,5x60 | 2,5 | ±0,06 | 60 | -4 | 6 | ±0,3 | 2,29 |
| П 3,0x70 | 3 | ±0,06 | 70 | -4 | 6,5 | ±0,3 | 3,82 |
| П 3,0x80 | 3 | ±0,06 | 80 | -4 | 6,5 | ±0,3 | 4,38 |
Примечание. Торцевая поверхность головки гвоздей гладкая.
Вид поставки:
• картонные коробки массой нетто 25 кг, спакетированные на евро-поддоны 1200х800 мм. Масса нетто пакета 1000кг;
• деревянные ящики массой нетто 50, 60 кг.
Марки стали — Ст0М, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления ДСТУ 2770-94, ДСТУ 2651-94 ( ГОСТ 380—94)

