Проволока стальная сварочная по ГОСТ 2246-70 Св08, Св08А для сварки(наплавки) и изготовления электродов, низколуглеродистая и легированная Св08Г2С неомедненная
| Марка проволоки | Номинальный диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения для проволоки, предназначенной | Вид поставки- мотки массой, кг | |||||
| для сварки (наплавки) | для изготовления электродов | |||||||
| Низкоуглеродистая Св08-Св08А | 0,8 | — 0,07 | — | 30-80 | ||||
| Низкоуглеродистая Св08-Св08А | 1,0 - 1,2 | — 0,09 | — | 30-80 | ||||
| Низкоуглеродистая Св08-Св08А | 1,4 | — | 30-80 | |||||
| Низкоуглеродистая Св08-Св08А | 1,6 | — 0,12 | — 0,06 | 50-120 | ||||
| Низкоуглеродистая Св08-Св08А | 1,8 - 2,0 | 50-120 | ||||||
| Низкоуглеродистая Св08-Св08А | 2,5 - 3,0 | — 0,09 | до 1000 | |||||
| Низкоуглеродистая Св08-Св08А | 3,5 - 6,0 | — 0,16 | — 0,12 | |||||
| Легированная Св08Г2С | 0,8 | — 0,07 | — | 30-50-80 | ||||
| Легированная Св08Г2С | 1 | — 0,09 | — | 30-80 | ||||
| Легированная Св08Г2С | 1,2 | 30-80 | ||||||
| Легированная Св08Г2С | 1,6 | — 0,12 | — 0,06 | 50-120 | ||||
| Легированная Св08Г2С | 1,8 - 2,0 | 50-120 | ||||||
| до 1000 | ||||||||
По требованию потребителя возможно изготовление проволоки других диаметров.
Химический состав стали:
| Марка проволоки | Химический состав, % | |||||||
| Марганец | Углерод | Кремний | Хром | Никель | Сера | Фосфор | Алюминий | |
| Не более | ||||||||
| Низко- углеродистая Св08 |
0,35-0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Св08А | 0,35-0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,12 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Легированная Св08Г2С | 1,80-2,10 | 0,05-0,11 | 0,7-0,95 | 0,2 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | - |
Механические свойства легированной проволоки:
| Номинальный диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Мпа (кГс/мм²), предназначенной | |||||||
| Для сварки (наплавки) | Для изготовления электродов | |||||||
| 0,8-1,5 | 882-1323(90-135) | - | ||||||
| 1,6 | 882-1274(90-130) | 686-980(70-100) | ||||||
| 2,0 | 784-1176(80-120) | 686-980(70-100) | ||||||
| Свыше 2,0 | 686-1029(70-105) | 637-931(65-95) | ||||||

