Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения по ГОСТ 3282-74, без покрытия, класса точности 1.
Термически обработанная черная
Марка стали: Ст0М, Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления
| Номинальный диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² (кгс/мм²) | Предельные отклонения по диаметру проволоки (нормальной точности), мм | Вид поставки - мотки массой, кг |
| 1,0 | 290-490 | ±0,025 | 25-80 |
| (30-50) | |||
| 1,2 | 290-490 | ±0,03 | |
| (30-50) | |||
| 1,4 | 290-490 | ±0,05 | 25-80 |
| (30-50) | |||
| 1,6 | 290-490 | 50-120 от диаметра 1,8 мм до 6,0 мм – мотки типа «Розетта» массой 500; 600; 800 кг от диаметра 1,6 мм до 6,0 мм большегрузные мотки 950 ±100 кг |
|
| (30-50) | |||
| 2 | 290-490 | ||
| (30-50) | |||
| 2,5 | 290-490 | ±0,06 | |
| (30-50) | |||
| 3,0 | 290-490 | ||
| (30-50) | |||
| 4,0 | 290-490 | ±0,08 | |
| (30-50) | |||
| 5,0-6,0 | 290-490 | ||
| (30-50) |
Термически необработанная
Марка стали: Ст0М, Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления. По требованию потребителя возможно производство проволоки с более жесткими требованиями по геометрии и временному сопротивлению разрыву.
| Номинальный диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² (кгс/мм²) | Предельные отклонения по диаметру проволоки (нормальной точности), мм | Вид поставки- мотки массой, кг |
| 1 | 590-1270 | ± 0.025 | 25-80 |
| (60-130) | |||
| 1,2 | 590-1270 | ±0,03 | 25-80 |
| (60-130) | |||
| 1,4 | 590-1180 | ±0,05 | 25-80 |
| (60-120) | |||
| 1,5 | 590-1180 | 25-80 | |
| (60-120) | |||
| 1,6 | 590-1180 | от диаметра 1,6 мм до 6,0 мм большегрузные мотки 950 ±100 кг | |
| (60-120) | |||
| 2 | 590-1180 | ||
| (60-120) | |||
| 3 | 540-1080 | ±0,06 | |
| (55-110) | |||
| 4,0 | 440-930 | ±0,08 | |
| (45-95) | |||
| 5,0 | 390-830 | ||
| (40-85) | |||
| 6,0 | 390-830 | ||
| (40-85) |
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ТУ У 27.3-05393145-001-2004 без покрытия, класса точности 1 предусматривает изготовление проволоки с расширенным диапазоном номинального диаметра и ужесточенными допусками по диаметру, которые соответствуют требованиям ДСТУ EN 10218-2

